La technique sans gouvernance est fragile. Cette section documente les cadres, politiques et indicateurs qui transforment une infrastructure en système maîtrisé, auditables et aligné sur les objectifs métier.
◎ Niveau actuel SGMT : Niveau 3 — Géré · Objectif 2026 : Niveau 4
| Politique | Domaine ISO 27001 | Version | Statut | Révision |
|---|---|---|---|---|
| Politique générale de sécurité SI | A.5 — Politiques | v2.1 | ● Validée | Jan 2026 |
| Gestion des accès et identités (IAM) | A.9 — Contrôle d'accès | v1.3 | ● Validée | Jan 2026 |
| Politique de sauvegarde et restauration | A.12 — Opérations | v1.1 | ● Validée | Juil 2025 |
| Plan de Reprise d'Activité (PRA) | A.17 — Continuité | v1.0 | ◎ En cours | Avr 2025 |
| Politique de gestion des vulnérabilités | A.12 — Opérations | v1.0 | ◎ En cours | Avr 2025 |
| Charte informatique utilisateurs | A.7 — RH | v2.0 | ● Validée | Jan 2026 |
| Procédure de réponse aux incidents | A.16 — Incidents | v1.2 | ● Validée | Juil 2025 |
| Politique BYOD et télétravail | A.6 — Organisation | — | ○ Planifiée | Juin 2025 |
GLPI ITSM, déploiement ISO 27001, tableaux de bord KPI et plus encore.